Goal complete. Every year SF Gate puts out a list of Top 100 Bay Area Restaurants. And every year I think I really need to go to more of these. And I do, but each year with the restaurant turnover I never quite see the progress. So for the 2013 list I hunkered down. I still get credit for restaurants dined at prior to list publication but the goal is to get the total number of restaurants on the current list up to 50. A couple of logistical clarifications, this is annual year ’til next publication, so May. Lunches count but take-out, delivery, or pop up shops do not, though noted as (X). Sister restaurants listed as single items are up to personal discretion as to whether attendance to both counts as a dual count toward the 50 (for the record sfgate doesn’t count them so I’m inclined to try to get 50 without those).
Although I’m not continuing the goal I wanted to update the list to also include what’s on the 2014 list. So here’s to what was a year of very good food!
| Pre 2013 | 2013 | 2014 | |||
| A16 | Italian | SF | X | ||
| The Abbots Cellar | American | SF | X | ||
| Acquerello | Italian | SF | X | ||
| Ad Hoc | American | Yountville | |||
| Akiko’s | Japanese | SF | n/a | ||
| Amber India | Indian | SF | X | ||
| Angele | French | Napa | |||
| AQ | American | SF | |||
| Auberge du Soleil | California | Rutherford | n/a | ||
| Aziza | Moroccan | SF | |||
| Bar Agricole | N California | SF | n/a | X | |
| Bar Tartine | California | SF | |||
| Benu | American | SF | |||
| Bistro Don Giovanni | Italian | Napa | |||
| Bocadillos | Spanish | SF | X | ||
| Bottega | Italian | Yountville | |||
| Bouchon | French | Yountville | |||
| Boulevard | American | SF | X | ||
| Bravas Bar de Tapas | Spanish | Healdsburg | |||
| Bull Valley Roadhouse | American | Port Costa | |||
| Camino | California | Oakland | |||
| California | SF | n/a | |||
| The Cavalier | Brit Brasserie | SF | n/a | ||
| Central Kitchen | California | SF | X | ||
| Chez Panisse/Café at Chez Panisse | California | Berkeley | X | ||
| Ciccio | Italian | Yountville | n/a | ||
| Coco500 | California | SF | X | ||
| Coi | California | SF | |||
| Comal | Mexican | Berkeley | |||
| Commonwealth | American | SF | |||
| Cotogna | Italian | SF | |||
| Coqueta | Spanish | SF | n/a | ||
| Delfina | Italian | SF | X | ||
| Dopo | Italian | Oakland | n/a | ||
| El Paseo | American | Mill Valley | |||
| Etoile | California | Yountville | |||
| Farallon | Seafood | SF | X | n/a | |
| Farmshop | California | Larskpur | n/a | ||
| American | SF | X | n/a | ||
| Flour + Water | Italian | SF | X | ||
| Foreign Cinema | California | SF | X | ||
| Frances | California | SF | X | ||
| French Laundry | American | Yountville | |||
| Gary Danko | California | SF | |||
| Gialina/Ragazza | Italian | SF | X | X | |
| Gitane | Spanish | SF | X | n/a | |
| Greens | Vegetarian | SF | X | ||
| Hog & Rocks | American | SF | X | n/a | |
| Hong Kong Lounge II | Chinese | SF | n/a | ||
| Hopscotch | American | Oakland | X | ||
| House of Prime Rib | American | SF | X | ||
| Ichi Sushi + Ni Bar | Japanese | SF | n/a | ||
| Ippuku | Japanese | Berkeley | |||
| Iyasare | Japanese | Berkeley | n/a | ||
| Koi Palance | Chinese | Daly City | n/a | ||
| La Ciccia | Italian | SF | |||
| La Folie | French | SF | |||
| Lers Ros | Thai | SF | X | ||
| Local’s Corner | Seafood | SF | X | ||
| Madrona Manor | American | Healdsburg | n/a | ||
| Mamacita | Mexican | SF | X | ||
| Manresa | California | Los Gatos | |||
| Marlowe | American | SF | X | ||
| Mateo’s Cocina Latina | Mexican | Healdsburg | |||
| Maven | American | SF | X | ||
| Michael Mina | American | SF | n/a | ||
| Mill Valley Beerworks | California | Mill Valley | n/a | ||
| Mission Chinese Food | Chinese | SF | (X) | X | n/a |
| Nido | Mexican | Oakland | n/a | ||
| Nojo | California | SF | X | ||
| Nopa | California | SF | X | ||
| Nopalito | Mexican | SF | X | ||
| Japanese | Berkeley | X | n/a | ||
| Oenotri | Italian | Napa | |||
| One Market | American | SF | X | ||
| Osteria Stelina | California | Point Reyes Station | n/a | ||
| Outerlands | California | SF | X | n/a | |
| Park Tavern | American | SF | X | ||
| Perbacco/Barbacco | Italian | SF | (X) | X | |
| Pesce | Italian | SF | X | n/a | |
| Piccino | California | SF | X | ||
| Picco | California | Larskpur | n/a | ||
| Piperade | Basque | SF | X | ||
| Pizzaiolo/Boot and Shoe Service | Italian | Oakland | (X) | ||
| Plaj | Scandinavian | SF | X | ||
| Poggio | Italian | Sausalito | X | ||
| Press | American | St Helena | n/a | ||
| Prospect | California | SF | X | ||
| Quince | California | SF | |||
| Ramen Shop | Japanese | Oakland | |||
| Range | American | SF | n/a | ||
| Redd | American | Yountville | |||
| Redd Wood | Italian | Yountville | |||
| The Restaurant at Meadowood | California | St Helena | |||
| Rich Table | California | SF | X | ||
| St Vincent | New American | SF | n/a | ||
| Saison | California | SF | |||
| Sante | California | Sonoma | n/a | ||
| Scopa/Campo Fina | Italian | Healdsburg | |||
| Sir & Star | N California | Olema | n/a | ||
| Slanted Door | Vietnamese | SF | X | ||
| Solbar | California | Calistoga | |||
| Sons & Daughters | California | SF | |||
| Spoonbar | American | Healdsburg | |||
| SPQR | Italian | SF | X | ||
| Spruce | American | SF | X | n/a | |
| State Bird Provisions | American | Sf | X | ||
| Sushi Ran | Japanese | Sausalito | X | ||
| Swan Oyster Depot | Seafood | SF | |||
| Terra/Bar Terra | American | St Helena | |||
| Tosca Café | Rustic Italian | SF | n/a | X | |
| Town Hall | American | SF | X | X | |
| Trick Dog | American | SF | X | n/a | |
| Wakuriya | Japanese | San Mateo | n/a | ||
| Waterbar | Seafood | SF | n/a | ||
| Wayfare Tavern | American | SF | X | n/a | |
| Yank Sing | Chinese | SF | X | ||
| Zarzuela | Spanish | SF | X | ||
| Zuni Café | California | SF | X |
